2026年广东省普通高考招生计划表(选考物理组)
院校代码:10822; 录取批次:本科
| 所属二级学院 | 专业组 | 专业号 | 专业名称 | 选考科目 | 招生 计划 | 学费 标准 | 住宿费 | 学习 地点 |
| 电气与信息工程学院 | 204 | 015 | 电气工程及其自动化 | 物理,化学 | 273 | 32800 | 3500 | 西校区 |
| 013 | 电子信息工程 | 物理,化学 | 115 | |||||
| 014 | 自动化 | 物理,化学 | 86 | |||||
| 016 | 人工智能 | 物理,化学 | 74 | |||||
| 012 | 集成电路设计与集成系统 | 物理,化学 | 60 |
说明:
1.各招生专业组代码、选考科目、招生人数、收费标准及说明以《广东省2026年普通高校招生专业目录》为准
2.3+x国际班在国外学习期间,另需缴纳国外合作高校学费(按该校当年的收费标准收取);具体培养模式和学习费用请查看学校网站;专业课采用双语授课,请非英语语种的考生慎重报考
3.学校西校区地址:广州市白云区江高镇学苑路1号
4.学校北校区地址:广州市白云区钟落潭镇九佛西路280号
2026年外省普通高考分专业计划表
院校代码:10822; 录取批次:本科/本科二批
| 二级学院 | 专业名称 | 省外招生计划 | 学费 (元/年) | 住宿费 (元/年) | 学习地点 | |||||||||||||||
| 湖南 | 湖北 | 福建 | 江苏 | 海南 | 浙江 | 广西 | 江西 | 新疆 | 贵州 | 安徽 | 四川 | 河北 | 山东 | 河南 | 西藏 | |||||
| 电气与信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 32800 | 3500 | 西校区 | ||||
| 电子信息工程 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 自动化 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 人工智能 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 集成电路设计与集成系统 | ||||||||||||||||||||
说明:
1.各招生专业组代码、选考科目、招生人数、收费标准及说明以《各省2026年普通高校招生专业目录》为准
2.学校西校区地址:广州市白云区江高镇学苑路1号
3.学校北校区地址:广州市白云区钟落潭镇九佛西路280号