年 度 | 所属部门 | 姓名 | 成果名称 | 获奖级别 | 获奖等级 | 参与身份 |
2024 | 电气与信息工程学院 | 刘盼 | 蓝桥杯指导老师 | 省部级 | 二等奖 | 个人独立完成 |
2024 | 电气与信息工程学院 | 秦迎春 | 在第十四届“挑战杯”广东大学生创业计划竞赛 | 省部级 | 三等奖 | 第1排名(3人参与) |
2024 | 电气与信息工程学院 | 俞国庆 | “智援”补天--地震搜救智能车 | 国家级 | 三等奖 | 第1排名(2人参与) |
2024 | 电气与信息工程学院 | 马海停 | 广东高校思想政治工作优秀案例优秀奖 |
|
| 第1排名(2人参与) |
2024 | 电气与信息工程学院 | 刘海云 | 广东高校思想政治工作优秀案例优秀奖 |
|
| 第1排名(3人参与) |
2024 | 电气与信息工程学院 | 刘熙沐 | 中国武汉(南方十一省)电工理论学会第35届学术年会电类专业基础课教学竞赛一等奖 | 省部级 | 一等奖 | 个人独立完成 |
2024 | 电气与信息工程学院 | 邹松 | 广东白云学院第七届广东省高校(本科)青年教师教学比赛 | 校级 | 一等奖 | 个人独立完成 |
2024 | 电气与信息工程学院 | 左静 | 广东白云学院青年教师讲课比赛三等奖 | 校级 | 三等奖 | 个人独立完成 |
2024 | 电气与信息工程学院 | 俞国庆 | “智援”补天--地震搜救智能车 | 省部级 | 一等奖 | 第1排名(2人参与) |
2024 | 电气与信息工程学院 | 马海停 | 指导冯堋辉同学在2023年广东省军事理论知识竞赛中获二等奖 | 省部级 | 二等奖 | 个人独立完成 |
2024 | 电气与信息工程学院 | 林晓盛 | 基层党建工作创新案例征集评选活动三等奖 | 校级 | 三等奖 | 个人独立完成 |
2024 | 电气与信息工程学院 | 王庆宇 | 智慧农业仓储挑战赛 | 省部级 | 三等奖 | 第1排名(2人参与) |
2024 | 电气与信息工程学院 | 谢朋涛 | 第十四届“挑战杯”广东省大学生创业计划竞赛铜奖 | 省部级 | 三等奖 | 第1排名(3人参与) |
2024 | 电气与信息工程学院 | 马海停 | 指导黄俊杰同学在2023年广东省军事理论知识竞赛中获二等奖 | 省部级 | 二等奖 | 个人独立完成 |
2024 | 电气与信息工程学院 | 马海停 | 广东白云学院二级院(系)党组织书记素质能力大赛二等奖 | 校级 | 二等奖 | 个人独立完成 |
2024 | 电气与信息工程学院 | 马海停 | 广东高校思想政治工作优秀论文优秀奖 |
|
| 第1排名(2人参与) |
2024 | 电气与信息工程学院 | 胡杨 | 2024年广东省大学生计算机设计大赛 | 省部级 | 二等奖 | 第1排名(2人参与) |
2024 | 电气与信息工程学院 | 马海停 | 指导陈培超同学在2023年广东省军事理论知识竞赛中获一等奖 | 省部级 | 一等奖 | 个人独立完成 |
2024 | 电气与信息工程学院 | 刘熙沐 | 第七届(2024)全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛芯片应用赛道南部赛区三等奖 | 省部级 | 三等奖 | 第1排名(2人参与) |
2024 | 电气与信息工程学院 | 马海停 | 指导刘烨奎同学在2023年广东省军事理论知识竞赛中获一等奖 | 省部级 | 一等奖 | 个人独立完成 |
2024 | 电气与信息工程学院 | 马海停 | 指导张扬武同学在2023年广东省军事理论知识竞赛中获一等奖 | 省部级 | 一等奖 | 个人独立完成 |
2024 | 电气与信息工程学院 | 崔晓 | 南方十一省电类专业基础课程教学竞赛 | 市厅级 | 三等奖 | 个人独立完成 |
2024 | 电气与信息工程学院 | 林春景 | 一流课程建设探索与实践——以《电子信息工程专业与职业发展导论》课程为例 | 省部级 | 一等奖 | 个人独立完成 |
2024 | 电气与信息工程学院 | 左静 | 第五届高等学校青年教师电子技术基础、电子线路课程讲课竞赛 | 省部级 | 三等奖 | 个人独立完成 |
2024 | 电气与信息工程学院 | 杨晶 | 交互式可视化教学让《大学物理》动起来 | 市厅级 | 三等奖 | 第1排名(3人参与) |
2024 | 电气与信息工程学院 | 苏康友 | 2024年第十一届全国电工电子基础课程实验教学案例竞赛(中南赛区)-三等奖 | 省部级 | 三等奖 | 第1排名(3人参与) |
2024 | 电气与信息工程学院 | 李俊刚 | 第七届(2024)全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛芯片应用赛道 “南部赛区”三等奖 | 省部级 | 三等奖 | 第1排名(2人参与) |
2024年学科竞赛获奖57项,其中国家级8项(二等1项、三等7项);省部级49项(一等6项、二等17项、三等26项)。 教学竞赛获奖10项,其中省部级4项(一等2项、二等2项),市厅级2项(三等2),校级4项(一等1项、二等1项、三等2项)。 思政省部级案例2项,思政省部级征文1项。 |