年 度 | 所属部门 | 姓名 | 项目名称 | 立项日期 | 项目类别 | 项目级别 | 项目来源 | 进行状态 |
2024 | 电气与信息工程学院 | 虞虹玲 | 高精度、高实时性的无人机目标跟踪方法研究 | 2023-12-10 | 科研项目 | 校级 | 广东白云学院 | 当年立项 |
2024 | 电气与信息工程学院 | 徐凤 | 基于独立支撑超薄钯纳米结构的光电氢气传感研究 | 2024-08-15 | 科研项目 | 市厅级 | 省教育厅认定类项目 | 当年立项 |
2024 | 电气与信息工程学院 | 苏康友 | 车牌识别摄像装置开发 | 2024-06-30 | 科研项目 | 横向 | 自然科学类 | 当年到账0.5万 |
2024 | 电气与信息工程学院 | 李俊刚 | 低功耗的电源开关装置的研发 | 2024-04-08 | 科研项目 | 横向 | 自然科学类 | 当年到账1.0万 |
2024 | 电气与信息工程学院 | 刘康 | Z源逆变器光伏并网控制策略研究 | 2020-03-19 | 科研项目 | 市厅级 | 省教育厅认定类项目 | 当年结项 |
2024 | 电气与信息工程学院 | 杨晶 | 腔光力系统中量子相干性的研究 | 2022-11-30 | 科研项目 | 校级 | 广东白云学院 | 当年结项 |
2024 | 电气与信息工程学院 | 左静 | 基于多生物信息的老年人监护报警系统设计 | 2023-12-01 | 科研项目 | 校级 | 广东白云学院 | 当年立项 |
2024 | 电气与信息工程学院 | 杨璐璐 | 人工智能技术赋能高校教育教学改革与发展研究 | 2024-05-30 | 科研项目 | 市厅级 | 省级学会、协会科研项目 | 当年立项 |
2024 | 电气与信息工程学院 | 苏康友 | 基于RANSAC+SIFT的工业检测图像拼接算法研究与应用 | 2024-08-14 | 科研项目 | 市厅级 | 省教育厅认定类项目 | 当年立项 |
2024 | 电气与信息工程学院 | 周宝玲 | 和谐大功率交流机车速度传感器自动检定装置的研究 | 2022-11-11 | 科研项目 | 校级 | 广东白云学院 | 当年结项 |
2024 | 电气与信息工程学院 | 俞国庆 | 新时代民办高校基于ISO9001国际标准的教学质量管理体系建设研究 | 2022-11-01 | 科研项目 | 市厅级 | 省级学会、协会科研项目 | 当年结项 |
2024 | 电气与信息工程学院 | 林春景 | 控制科学与工程(检测技术与自动化装置) | 2017-06-28 | 学科建设 | 校级 | 学院重点 | 当年在建 |
2024年当年立项市厅级3项,推荐省部级2项,当年结项4项。 |