序号 | 项目名称(项目编号) | 本人排名 | 项目经费(万元) | 项目进展情况 | 项目来源 | 下达单位、时间 |
1 | 基于“1+X”证书的课程创新实践教学体系改革-以人工智能专业为例(BYJY202228) | 苏康友/1 | 1 | 建设中 | 广东白云学院 | 广东白云学院、2022.11 |
2 | 《数字图像处理》(BYKC202229) | 苏康友/1 | 1 | 建设中 | 广东白云学院 | 广东白云学院、2022.11 |
3 | 新时代民办高校基于ISO9001国际标准的教学质量管理体系建设研究(VDPG2211) | 俞国庆/1苏康友/3汪春艳/4 | 0.5 | 在研 | 广东省教育评估协会 | 广东省教育评估协会2022.10 |
4 | 人工智能导论教材 | 苏康友/1 | 1 | 拟立项 | 广东白云学院 | 广东白云学院2023.10 |
5 | 基于RANSAC+SIFT算法的图像拼接系统设计 | 苏康友/1 | 1 | 拟立项 | 广东白云学院 | 广东白云学院2023.10 |
6 | 和谐大功率交流机车速传感器自动检定装置的研究 (2022BYKY03 ) | 周宝玲/1 | 0.4 | 已提交结题材料 | 校级科研 | 广东白云学院,2022 |
7 | 课程建设 《模式识别》(BYCK202231) | 周宝玲/1 | 1 | 已提交第一阶段结题材料 | 校级“教学质量与教学改革工程”项目 | 广东白云学院, 2022 |
8 | “人工智能+”背景下的课程思政教学研究——从课程思政到智能思政(BYJY202233) | 周宝玲/1 | 0.3 | 建设中 | 校级“教学质量与教学改革工程”项目 | 广东白云学院, 2022 |
9 | 基于大数据挖掘的对虾养殖水质预测系统的研究(2022BYKY10) | 郑祉盈/1 | 0.5 | 在研 | 校级科研 | 广东白云学院2022年11月 |
10 | 以赛促学的大学生科创培育(BYTW202307) | 李晁铭/1郑祉盈/4 | 0.4 | 在研 | 灯塔计划 | 广东白云学院2023年10月 |
11 | 人工智能关键技术与应用(BYKC202307) | 李晁铭/1郑祉盈/4 | 0.4 | 在研 | 校级科创 | 广东白云学院2023.10 |
12 | 高精度、高实时性的无人机目标跟踪方法研究 | 虞虹玲/1郑祉盈/3 | 0.5 | 拟立项 | 校级科研 | 广东白云学院 |
13 | 基于信息融合与人工智能技术的作业区安全预警技术研究 | 毛献辉/1 | 2 | 拟立项 | 校级科研重点项目 | 广东白云学院 |
14 | 面向机器视觉的直流牵引电机云母槽自动定位系统 | 马嘉锐/1 | 0.4 | 在研 | 校级 | 广东白云学院2022.10 |
15 | 基于大语言模型的大学生情感智能分析应用研究 | 李晁铭/1 | 0.5 | 拟立项 | 校级科研 | 广东白云学院 |
16 | 基于空间定位技术的VR产品的研发 | 黎建华/1 | 1 | 在研 | 横向 | 广东白云学院2022年 |
17 | 基于无线传感器网络的茶树水分胁迫监测与光合参数关系的研究(2021BYKY24) | 崔晓/1 | 0.5 | 2023年结题 | 校级科研项目 编号: | 广东白云学院2021.11- |
18 | 专插本职业性应用型人才培养的研究与实践--以电气工程及其自动化专业为例(CXQX-JY202004) | 崔晓/1 | 1 | 在研 | 省级质量工程编号 | 广东白云学院2020 |
19 | 校级本科教学质量工程与教学改革工程建设项目:课程建设《电力系统继电保护》(BYKC202304) | 崔晓/1 |
| 立项 | 校级科创
| 广东白云学院,2023 |
20 | 深圳信盈达科技有效公司---就业实习基地项目(20230106734) | 曾贵娥/1 |
| 在建 |
| 教育部高校学生司2023.4 |
21 | 基于OBE理念的“赛教融合”应用型本科人才培养模式研究-以自动化专业为例(2023GXJK573) | 曾贵娥/1 | 3 | 在研 | 广东省教育科学规划领导小组办公室 | 广东省教育科学规划领导小组办公室2023.9 |
22 | 自旋链系统中量子关联与量子相变的研究(2021KQNCX118) | 杨晶/1 | 2 | 在研 | 广东省教育厅 | 广东省教育厅 2021.9 |
23 | 在线开放课程设计创新研究—基于问题链的高校互动视频教学设计与研究(2022ZXKC513) | 杨晶/1 | 0.5 | 在研 | 广东省本科高校在线开放课程指导委员会 | 广东省本科高校在线开放课程指导委员会 2022.7 |
24 | 腔光力系统中量子相干性的研究(2022BYKY02) | 杨晶/1 | 0.5 | 在研 | 校级科研 | 广东白云学院 2022.11 |
25 | 系统集成项目管理工程师知识图谱的建立与应用研究(2022BYKYZ03) | 方烨/3 | 3 | 在研 | 校级重点课题 | 广东白云学院/2022.11 |
26 | 计算机网络仿真实践数字化教材编写 | 李俊刚/2 |
| 拟立项 | 校级教学改革 | 广东白云学院
|
27 | 基于“H”型半导体制冷露点仪驱动的设计研究(2022BYKY12) | 刘熙沐/5 | 0.5 | 在研 | 校级科研项目 | 广东白云学院,2022.11 |
28 | Ubuntu Linux操作系统基础与应用 | 龙诺春/1 |
| 拟立项 | 校级教材 | 广东白云学院2022.11 |
29 | 省级在线开放课程:Linux操作系统(CXQX-ZL202006) | 龙诺春/1 | 15 | 进行中 | 教育厅 | 广东省教育厅2020.12 |
30 | 基于在线开放课程的新工科课程项目化混合式教学模式探索与实践(2022ZXKC509) | 余丽红/1 | 0.5万 | 在研 | 在线开放课程 | 广东省本科高校在线开放课程指导委员会,2022 |
31 | 曲面自动焊接关键控制技术应用研究(2022BYKYZ01) | 俞国庆/1杨建平/2汪春艳/3 | 3 | 在研 | 校级重点项目 | 广东白云学院2022.10 |
32 | 创新创业师资能力提升策略研究 | 俞国庆/1 | 0.4 | 拟立项 | 2023年创新创业与教育改革 | 广东白云学院 |