2021年教科研项目、发表论文一览表
2025.06.20
(1) 主要工作及成绩
完成科研项目立项:3项
基于LoRa的防盗井盖系统设计 | 校级重点项目 |
| 许斌 | 2021 | 3万元 |
基于无线传感器网络的茶树水分胁迫监测与光合参数关系的研究 | 校级面上项目 |
| 崔晓 | 2021 | 1万元 |
农村科技特派员(走流程中) | 省级面上项目 |
| 林春景 | 2021 | 30万元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
完成科研项目结项:5项
《动车组压力表自动检定系统研》 | 广州市科学研究计划项目 |
| 柳贵东 | 2021.7 | 30万元 |
基于S7-200SMART的三自由度机械手控制系统研究 | 校级面上项目 |
| 曾贵娥 | 2021.10 | 0.4万元 |
基于VC的条形码产生与识别系统研究 | 校级面上项目 |
| 苏康友 | 2021.10 | 0.4万元 |
学生宿舍安全智能监控系统的研究 | 校级面上项目 |
| 余丽红 | 2021.10 | 0.4万元 |
和谐大功率交流机车电压电流传感器自动检定装置的研究 | 校级面上项目 |
| 周宝铃 | 2021.10 | 0.4万元 |
教研项目立项:12项
序号 | 负责人 | 项目类别 | 项目名称 |
1 | 柳贵东 | 省级教学名师培养对象 |
|
2 | 柳贵东 | 实验室建设 | 图像分析与机器学习实验平台建设 |
3 | 龙诺春 | 教育教学研究和改革项目 | “嵌入式Linux系统程序设计”课程思政研究与教学改革 |
4 | 龙诺春 | 教育教学研究和改革项目 | “专升本”应用型人才培养模式研究 ——以“电子信息工程专业”为例 |
5 | 苏康友 | 教育教学研究和改革项目 | AI产业应用型本科人才培养体系的研究与实践--以人工智能专业为例 |
6 | 柳贵东 | 校企“双元” | 人工智能初探 |
7 | 崔晓 | 校企“双元” | 电气类毕业设计实践 |
8 | 熊宇 | 校企“双元” | 可再生能源技术 |
9 | 许斌 | 校企“双元” | 基于Python的数据分析与挖掘 |
10 | 曹蕾 | 校企“双元” | 光纤通信 |
11 | 陈立旺 | 校企“双元” | 室分工程设计 |
12 | 龙诺春 | 校企“双元” | 电气工程CAD |
发表学术论文14篇
柳革命 | RLC电路基本特性实验方法研究 | 工业控制计算机 | 2021.08 |
曾贵娥 | 基于S7-200SMART的三轴机械手控制系统设计
| 电子技术 | 2021.06 |
曾贵娥 | 智能化技术在电气工程自动化控制中的应用 | 中国电气工程学报 | 2021.05 |
刘康 | PID电机控制系统设计 | 电子世界 | 2021.07 |
柳贵东 | Double Image Segmentation Algorithm for Tick-Mark Recognition of Analog Instrument | World Journal of Engineering and Technology | 2021年 |
苏康友 | Underwater Image Enhancement Based on Double Pyramid Feature Fusion Mode | Institute of Electrical and Electronics Engineers | 2021.03 |
苏康友 | 基于VC的条形码产生与识别系统研究 | 信息与电脑 | 2021.04 |
周宝玲 | 基于单片机的智能家居系统设计 | 信息与电脑 | 2021.07 |
周宝玲 | 和谐大功率交流机车电压电流传感器自动检定装置的研究 | 电子世界 | 2021.10 |
龙诺春 | 基于机智云的空气质量多功能检测系统设计 | 电脑与电信 | 2021.06 |
林春景 | 基于EG8030单相变三相纯正弦波电路设计 | 通信电源技术 | 2021.02 |
林春景 | 民办本科教学团队的建设与实践 | 福建电脑 | 2021.03 |
柳革命 | 人工智能时代自动化专业人才培养模式改革 | 广东应用技术大学研究 | 2021.12 |
刘海云 | 民办高校意识形态话语权提升路径研究 | 速读 | 2021.05 |
发表教研论文3篇
林春景 | 民办本科教学团队的建设与实践 | 福建电脑 | 2021.03 |
柳革命 | 人工智能时代自动化专业人才培养模式改革 | 广东应用技术大学研究 | 2021.12 |
刘海云 | 民办高校意识形态话语权提升路径研究 | 速读 | 2021.05 |
徐建军 | 后疫情时代高校辅导员思政工作的探索和思考 | 时代人物 | 2021.06 |
实验建设项目立项4项
刘康 | 电力电子实验室 | 预算:68.25万元 | 2021 |
余丽红、庄东炜、杨新盛 | EDA技术实验室 | 预算:45万元 | 2021 |
曹蕾、龙诺春 | 数字电子技术实验室 | 预算:21万元 | 2021 |
龙诺春 | 微处理器原理与应用实验室II | 预算:50万元 | 2021 |
实验建设项目完成3项
熊宇 | 可编程序控制系统实验室 | 预算:50.4万元 | 2021 |
龙诺春 | 嵌入式系统技术实验室 | 预算:72.74万元 | 2021 |
陈立旺 | 中国电信通信实验室光网络管理平台更新 | 预算:11.5万元 | 2021 |
专利授权:3项
一种煮鸡蛋不破保护营养价值的智能煮蛋器 | 林春景 | 2021.09 | ZL 2020 2 250 8842.1 | 实用新型 |
一种基于DSP的无线监控逆变电源 | 苏康友 | 2021.05 | ZL 2020 2 1411837.2 | 实用新型 |
交流机车司控器检定装置 | 周宝玲 | 2021.11 | ZL 2021 2 0627762.3 | 实用新型 |
专利申请:4项
单相变三相正弦波电路及其控制方法 | 林春景 | 2021/8/24 | CN113300612A | 发明 |
交流机车司控器检定装置及方法 | 周宝玲 | 2021/6/18 | CN202110326813.X | 发明 |
交流机车司控器检定装置 | 周宝玲 | 2021/8/24 | CN202120627726.3 | 实用新型 |
交流机车传感器检定装置 | 周宝玲 | 2021/8/24 | CN202121412457.5 | 实用新型 |