广东省2021年普通高考招生专业计划表(物理选考科目组)
院校代码:10822; 录取批次:第二批本科; 招生计划:333人
学院名称 | 招生专业名称 | 选考科目 | 学制(年) | 招生计划数(人/年) | 学费(人/年) | 住宿费(元/年) | 学习地点 |
电气与信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 物理*化学 | 4年 | 80 | 29800 | 1500 | 西校区 |
电子信息工程 | 物理 | 4年 | 80 | 29800 | 1500 | ||
通信工程 | 物理 | 4年 | 60 | 29800 | 1500 | ||
自动化 | 物理 | 4年 | 60 | 29800 | 1500 | ||
人工智能 | 物理 | 4年 | 53 | 29800 | 1500 |
2020年普通本科招生计划表(广东省外)
院校代码:10822; 录取批次:第二批本科; 招生计划:70人
学院名称 | 招生专业名称 | 学费 (元/年) | 学制 | 省外招生计划(人/年) | 住宿费 (元/年) | 学习 地点 | |||||||||||
湖 南 | 湖 北 | 福 建 | 江 苏 | 海 南 | 浙 江 | 广 西 | 江 西 | 贵 州 | 新 疆 | 四 川 | 安 徽 | ||||||
电气 与信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 29800 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1500 | 西校区 | ||
电子信息工程 | 29800 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1500 | 西校区 | ||||||
通信工程 | 29800 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1500 | 西校区 | |||||||
自动化 | 29800 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1500 | 西校区 | ||||||||
人工智能 | 29800 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1500 | 西校区 |
说明:
1、各招生专业代码、招生人数、收费标准以及说明以《广东省2021年普通高校招生专业目录》为准。
2、中外学分互认双学位国际班在国外合作院校学习期间,还须交纳国外院校的学费等。
3、学校西校区地址:广州市白云区江高镇学苑路1号
4、学院北校区地址:广州市白云区钟落潭镇九佛西路280号